Ing. Jörg Cicha: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Brand-Feuer.de
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
Kriminalhauptkommissar i.R.  
Kriminalhauptkommissar i.R.  
<br><br>
<br><br>
Autor des Fachbuches „[[Die Ermittlung von Brandursachen]]“, <br>3. Auflage beim Boorberg-Verlag Stuttgart, erschienen 2019; Stand 01.07.2022 nur noch 199 Stück von 660 auf Lager!
Autor des Fachbuches „[[Die Ermittlung von Brandursachen]]“, <br>3. Auflage beim Boorberg-Verlag Stuttgart, erschienen 2019; aktueller Stand nur noch ca. 110 Stück von 660 auf Lager!


<br><br>
<br><br>
Zeile 18: Zeile 18:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[A 19 - Verkehrsunfall mit Brandfolge]]      ||[[Aggregatzustand]]             ||[[Backdraft]]  
|[[A 19 - Verkehrsunfall mit Brandfolge]]      ||[[Aggregatzustand]]         ||[[Auftauarbeiten]]  
|-
|-
|[[Brandausbreitung]]                     ||[[Brandausbruchsbereich]]         ||[[Brandausbruchsstelle]]             
|[[Backdraft]]     ||[[Brandausbreitung]]                     ||[[Brandausbruchsbereich]]      
|-
|[[Brandgeruch]]      ||[[Brandherd]]                          ||[[Brandkanal]]
|-
|-
|[[Brandort]]     ||[[Brandsatz]]               ||[[Brandtrichter]]  
|[[Brandausbruchsstelle]]   ||[[Brandgeruch]]       ||[[Brandherd]]                        
|-
|-
|[[Brandursache: gasbetriebener Kühlschrank im Wohnmobil]]   ||[[Daktyloskopie]]      ||[[Dampfdruck]]
|[[Brandkanal]]   ||[[Brandort]]      ||[[Brandsatz]]              
|-
|-
|[[Dochteffekt]] ||[[Eliminationsverfahren]]  ||[[Fachliteratur]]              
|[[Brandtrichter]]   ||[[Brandursache: gasbetriebener Kühlschrank im Wohnmobil]]  ||[[Daktyloskopie]]    
|-
|-
|[[Fett]]     ||[[Flash over]]       ||[[Flammenfärbung]]              
|[[Dampfdruck]]   ||[[Dochteffekt]] ||[[Eliminationsverfahren]]  
|-
|-
|[[Glutkessel]]       ||[[Heu]]             ||[[Inhibition]]    
|[[Fachliteratur]]               ||[[Fett]]     ||[[Flash over]]      
|-
|-
|[[Kaufen oder mieten – komfortabel und sicher wohnen ist das Ziel!]] ||[[Kellerbrand]]   ||[[Kohlendioxid]]  
|[[Flammenfärbung]]     ||[[Glutkessel]]       ||[[Heu]]            
|-
|-
|[[Löschpulver]]      ||[[Molotowcocktail]]   ||[[Plasma]]     
|[[Inhibition]]      ||[[Kaufen oder mieten – komfortabel und sicher wohnen ist das Ziel!]] ||[[Kellerbrand]]     
|-
|-
|[[Räucherkammer]]   ||[[Rauchfahnen]]       ||[[Rauchfarbe]]            
|[[Kohlendioxid]]     ||[[Löschpulver]]     ||[[Molotowcocktail]]  
|-
|-
|[[Rußfahne]]         ||[[Schadnagerfraß]]           ||[[Selbstentzündung]]      
|[[Plasma]]   ||[[Räucherkammer]]   ||[[Rauchfahnen]]      
|-
|-
|[[Sicherheitsabstand]]   ||[[Spur]]       ||[[stöchiometrisches Gemisch]]  
|[[Rauchfarbe]]     ||[[Rußfahne]]         ||[[Schadnagerfraß]]          
|-
|-
|[[Technisches Hilfswerk]] ||[[Treppenhausbrände und richtiges Verhalten im Brandfall]] ||[[Waffelbildung]]
|[[Selbstentzündung]]       ||[[Serienbrandstiftungen]]       ||[[Sicherheitsabstand]]  
|-
|-
|[[Wärmeausdehnungskoeffizient]]   ||[[Wärmemenge]]     ||[[Wärmequelle]]    
|[[Spur]]   ||[[stöchiometrisches Gemisch]]   ||[[Technisches Hilfswerk]]
|-
|-
|[[Wärmestau]]             ||[[Wärmestrom]]    ||[[Wohnhausbrand mit schwerwiegenden Folgen]]    
|[[Treppenhausbrände und richtiges Verhalten im Brandfall]] ||[[Waffelbildung]]    ||[[Wärmeausdehnungskoeffizient]]  
|-
|-
|[[Zündpunkt]]  ||[[Zündquelle]]     ||     
|[[Wärmemenge]]  ||[[Wärmequelle]]    ||[[Wärmestau]]           
|-
|[[Wärmestrom]]  ||[[Wohnhausbrand mit schwerwiegenden Folgen]]    ||[[Zündpunkt]]   
|-
|[[Zündquelle]]          
|}
|}


Zeile 58: Zeile 60:
'''[[Buchempfehlungen]]'''
'''[[Buchempfehlungen]]'''


* [[Auszug aus dem Fachbuch „Die Ermittlung von Brandursachen“.]]
* [[Auszug aus dem Fachbuch „Die Ermittlung von Brandursachen“]]
* John D. DeHaan: Kirk's Fire Investigation, 6th ed., 2006, ISBN 013171922X (englisch)   
* John D. DeHaan: Kirk's Fire Investigation, 6th ed., 2006, ISBN 013171922X (englisch)   
* [["Die Verbrennung"]], (Taschenbuch) von P.G. Demidow, VEB Verlag Technik Berlin, 1956  
* [["Die Verbrennung"]], (Taschenbuch) von P.G. Demidow, VEB Verlag Technik Berlin, 1956  

Aktuelle Version vom 2. Februar 2024, 11:32 Uhr

Ing. Jörg Cicha bei der Untersuchung eines Brandortes nach einem Wohnungsbrand
Foto: A.Ch., 2019


alle drei Auflagen meines Buches über Brandermittlung (2004; 2013 und 2019)










Jörg Cicha
Ingenieur für Brandschutz und Brandursachenermittler
Kriminalhauptkommissar i.R.

Autor des Fachbuches „Die Ermittlung von Brandursachen“,
3. Auflage beim Boorberg-Verlag Stuttgart, erschienen 2019; aktueller Stand nur noch ca. 110 Stück von 660 auf Lager!



eigene Artikel:

(Anmerkung: Einige Artikel dieser Aufstellung wurden mit Hilfe von google translator ins englische übersetzt; siehe linke Navigations-Seite)

A 19 - Verkehrsunfall mit Brandfolge Aggregatzustand Auftauarbeiten
Backdraft Brandausbreitung Brandausbruchsbereich
Brandausbruchsstelle Brandgeruch Brandherd
Brandkanal Brandort Brandsatz
Brandtrichter Brandursache: gasbetriebener Kühlschrank im Wohnmobil Daktyloskopie
Dampfdruck Dochteffekt Eliminationsverfahren
Fachliteratur Fett Flash over
Flammenfärbung Glutkessel Heu
Inhibition Kaufen oder mieten – komfortabel und sicher wohnen ist das Ziel! Kellerbrand
Kohlendioxid Löschpulver Molotowcocktail
Plasma Räucherkammer Rauchfahnen
Rauchfarbe Rußfahne Schadnagerfraß
Selbstentzündung Serienbrandstiftungen Sicherheitsabstand
Spur stöchiometrisches Gemisch Technisches Hilfswerk
Treppenhausbrände und richtiges Verhalten im Brandfall Waffelbildung Wärmeausdehnungskoeffizient
Wärmemenge Wärmequelle Wärmestau
Wärmestrom Wohnhausbrand mit schwerwiegenden Folgen Zündpunkt
Zündquelle



Buchempfehlungen




zurück zur Hauptseite