Ing. Jörg Cicha: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Brand-Feuer.de
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
|[[A 19 - Verkehrsunfall mit Brandfolge]]      ||[[Aggregatzustand]]            ||[[Backdraft]]  
|[[A 19 - Verkehrsunfall mit Brandfolge]]      ||[[Aggregatzustand]]            ||[[Backdraft]]  
|-
|-
|[[Brandausbreitung]]                    ||[[Brandausbruchsstelle]]              ||[[Brandgeruch]]            
|[[Brandausbreitung]]                    ||[[Brandausbruchsbereich]]        ||[[Brandausbruchsstelle]]               
|-
|[[Brandgeruch]]       ||[[Brandherd]]                          ||[[Brandkanal]]
|-
|[[Brandort]]      ||[[Brandsatz]]              ||[[Brandtrichter]]   
|-
|[[Brandursache: gasbetriebener Kühlschrank im Wohnmobil]]  ||[[Daktyloskopie]]      ||[[Dampfdruck]]
|-
|[[Dochteffekt]]  ||[[Eliminationsverfahren]]  ||[[Fachliteratur]]               
|-
|[[Fett]]    ||[[Flash over]]      ||[[Flammenfärbung]]             
|-
|[[Glutkessel]]      ||[[Heu]]              ||[[Inhibition]]     
|-
|[[Kaufen oder mieten – komfortabel und sicher wohnen ist das Ziel!]]  ||[[Kellerbrand]]    ||[[Kohlendioxid]]
|-
|-
|[[Brandherd]]                         ||[[Brandkanal]]                         ||[[Brandort]]  
|[[Löschpulver]]     ||[[Molotowcocktail]]   ||[[Plasma]]  
|-
|-
|[[Brandsatz]]               ||[[Brandtrichter]]   ||[[Brandursache: gasbetriebener Kühlschrank im Wohnmobil]]  
|[[Räucherkammer]]   ||[[Rauchfahnen]]       ||[[Rauchfarbe]]            
|-
|-
|[[Daktyloskopie]]     ||[[Dampfdruck]]               ||[[Dochteffekt]]
|[[Rußfahne]]         ||[[Schadnagerfraß]]           ||[[Selbstentzündung]]      
|-
|-
|[[Eliminationsverfahren]]   ||[[Fachliteratur]]               ||[[Fett]]  
|[[Sicherheitsabstand]]   ||[[Spur]]       ||[[stöchiometrisches Gemisch]]  
|-
|-
|[[Flash over]]       ||[[Flammenfärbung]]               ||[[Glutkessel]]                  
|[[Technisches Hilfswerk]] ||[[Treppenhausbrände und richtiges Verhalten im Brandfall]] ||[[Waffelbildung]]
|-
|-
|[[Heu]]             ||[[Inhibition]]      ||[[Kaufen oder mieten – komfortabel und sicher wohnen ist das Ziel!]]  
|[[Wärmeausdehnungskoeffizient]]   ||[[Wärmemenge]]      ||[[Wärmequelle]]    
|-
|-
|[[Kellerbrand]]     ||[[Kohlendioxid]]       ||[[Löschpulver]]        
|[[Wärmestau]]             ||[[Wärmestrom]]     ||[[Wohnhausbrand mit schwerwiegenden Folgen]]    
|-
|-
|[[Molotowcocktail]]    ||[[Plasma]]    ||[[Räucherkammer]]               
|[[Zündpunkt]]  ||[[Zündquelle]]      ||       
|-
|[[Rauchfahnen]]      ||[[Rauchfarbe]]            ||[[Rußfahne]]       
|-
|[[Schadnagerfraß]]            ||[[Selbstentzündung]]        ||[[Sicherheitsabstand]]
|-
|[[Spur]]        ||[[stöchiometrisches Gemisch]]    ||[[Technisches Hilfswerk]] 
|-
|[[Treppenhausbrände und richtiges Verhalten im Brandfall]]  ||[[Waffelbildung]]  ||[[Wärmeausdehnungskoeffizient]]
|-
|[[Wärmemenge]]      ||[[Wärmequelle]]    ||[[Wärmestau]]             
|-
|[[Wärmestrom]]    ||[[Wohnhausbrand mit schwerwiegenden Folgen]]    ||[[Zündpunkt]]   
|-
|[[Zündquelle]]      ||       
|}
|}



Version vom 3. Januar 2023, 20:27 Uhr

Ing. Jörg Cicha bei der Untersuchung eines Brandortes nach einem Wohnungsbrand
Foto: A.Ch., 2019


alle drei Auflagen meines Buches über Brandermittlung (2004; 2013 und 2019)










Jörg Cicha
Ingenieur für Brandschutz und Brandursachenermittler
Kriminalhauptkommissar i.R.

Autor des Fachbuches „Die Ermittlung von Brandursachen“,
3. Auflage beim Boorberg-Verlag Stuttgart, erschienen 2019; Stand 01.07.2022 nur noch 199 Stück von 660 auf Lager!



eigene Artikel:

(Anmerkung: Einige Artikel dieser Aufstellung wurden mit Hilfe von google translator ins englische übersetzt; siehe linke Navigations-Seite)

A 19 - Verkehrsunfall mit Brandfolge Aggregatzustand Backdraft
Brandausbreitung Brandausbruchsbereich Brandausbruchsstelle
Brandgeruch Brandherd Brandkanal
Brandort Brandsatz Brandtrichter
Brandursache: gasbetriebener Kühlschrank im Wohnmobil Daktyloskopie Dampfdruck
Dochteffekt Eliminationsverfahren Fachliteratur
Fett Flash over Flammenfärbung
Glutkessel Heu Inhibition
Kaufen oder mieten – komfortabel und sicher wohnen ist das Ziel! Kellerbrand Kohlendioxid
Löschpulver Molotowcocktail Plasma
Räucherkammer Rauchfahnen Rauchfarbe
Rußfahne Schadnagerfraß Selbstentzündung
Sicherheitsabstand Spur stöchiometrisches Gemisch
Technisches Hilfswerk Treppenhausbrände und richtiges Verhalten im Brandfall Waffelbildung
Wärmeausdehnungskoeffizient Wärmemenge Wärmequelle
Wärmestau Wärmestrom Wohnhausbrand mit schwerwiegenden Folgen
Zündpunkt Zündquelle



Buchempfehlungen




zurück zur Hauptseite